—— 中新系全媒体矩阵 ——
新闻行业垂直网站,英特尔在今年的 computex 2023 台北电脑展上展示了一款 meteor lake-h 处理器的原型,并展示了 soc 的 vpu 部分。
根据外媒看到的数据,这颗处理器是在两周前完成的,拥有 16 核 22 个线程。参考之前的爆料,这很可能是我们之前看到的 6 p 8 e 2 e 配置。
如下图所示,它有着 1.6 mb 的 l1 缓存、18 mb 的 l2 缓存和 24 mb 的 l3 缓存。由于初代 intel 4 工艺,目前 meteor lake 处理器的主频似乎都处于偏低水平,基础频率只有3.1 ghz,而这颗 es 处理器甚至只有 0.37ghz 的闲置频率。
从图中可以看到,英特尔还为它配备了全新的vpu。有趣的是,windows 将其检测为 movidius。
英特尔表示,meteor lake soc 上的芯片比 movidius 领先三代,但有着相同的 ip。此外,我们还可以看到 vpu 将使用大约 1 gb 的共享 vram 内存来完成它的工作。
it之家简单整理了目前四代处理器的规格参考,但仍有部分信息尚无法考证:
cpu | arrow lake | meteorlake | raptor lake |
alder lake |
---|---|---|---|---|
cpu tile 节点 | intel 20a 'euv" | intel 4 '7nm euv' | intel 7 '10nm esf' | intel 7 '10nm esf' |
gpu tile 节点 | tsmc 3nm | tsmc 5nm | intel 7 '10nm esf' | intel 7 '10nm esf' |
cpu 架构 | hybrid | hybrid (三核) | hybrid (双核) | hybrid (双核) |
p-核架构 | lion cove | redwood cove | raptor cove | golden cove |
e-核架构 | skymont | crestmont | gracemont | gracemont |
顶配 | tbd | 6 8 (h) | 6 8 (h)8 16 (hx) | 6 8 (h)8 8 (hx) |
核心 / 线程 | tbd | 14/20 | 14/20 | 14/20 |
产品线 | h / p / u 系列 | h / p / u 系列 | h / p / u 系列 | h / p / u 系列 |
gpu 架构 | xe2 battlemage 'xe-lpg'orxe3 celestial "xe-lpg" | xe-lpg 'xe-mtl' | iris xe (gen 12) | iris xe (gen 12) |
执行单元 | 192 eu (1024 核)? | 128 eu (1024 核) | 96 eu (768 核) | 96 eu (768 核) |
内存支持 | tbd | ddr5-5600lpddr5-7400lpddr5x - 7400 | ddr5-5200lpddr5-5200lpddr5-6400 | ddr5-4800lpddr5-5200lpddr5x-4267 |
最大内存 | tbd | 96 gb | 64 gb | 64 gb |
雷电 4 | tbd | 4 | 4 | 4 |
wifi | tbd | wifi 6e | wifi 6e | wifi 6e |
tdp | tbd | 15-45w | 15-55w | 15-55w |
发布日期 | 2h 2024? | 2h 2023 | 1h 2023 | 1h 2022 |
相关阅读:
《消息称英特尔 meteor lake-s芯片已被取消或改名》